Elusennau yn ôl band incwm - 16 December 2025

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,894 £59,586,488 £165,367,169
£5k i £10k 16,824 £124,126,777 £153,646,680
£10k i £25k 27,071 £449,288,086 £528,825,258
£25k i £50k 16,682 £600,468,537 £651,273,596
£50k i £100k 15,467 £1,111,233,737 £1,147,085,936
£100k i £250k 18,362 £2,940,888,877 £2,960,694,824
£250k i £500k 9,073 £3,191,250,176 £3,245,277,357
£500k i £1m 5,755 £4,095,725,789 £4,019,100,540
£1m i £5m 6,203 £13,618,360,772 £13,493,653,515
£5m i £10m 1,230 £8,714,769,737 £8,508,701,131
Dros £10m 1,651 £69,392,800,103 £69,310,307,557
Total 171,212 £104,298,499,079 £104,183,933,563
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm