Elusennau yn ôl band incwm - 30 March 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 51,951 £57,508,353 £167,422,043
£5k i £10k 16,749 £123,521,541 £153,335,190
£10k i £25k 27,027 £448,917,654 £530,759,999
£25k i £50k 16,941 £609,109,761 £656,996,408
£50k i £100k 15,533 £1,117,672,761 £1,164,560,096
£100k i £250k 18,596 £2,982,940,607 £3,004,487,225
£250k i £500k 9,099 £3,207,510,376 £3,211,170,950
£500k i £1m 5,927 £4,212,616,119 £4,108,607,832
£1m i £5m 6,322 £13,901,534,260 £13,763,886,913
£5m i £10m 1,223 £8,671,621,514 £8,482,034,116
Dros £10m 1,700 £70,732,015,520 £70,693,917,210
Total 171,068 £106,064,968,466 £105,937,177,982
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm