Elusennau yn ôl band incwm - 09 March 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,016 £58,949,062 £168,045,980
£5k i £10k 16,793 £123,917,368 £154,941,528
£10k i £25k 27,039 £449,005,704 £530,732,000
£25k i £50k 16,912 £608,055,151 £655,169,489
£50k i £100k 15,566 £1,120,097,177 £1,168,585,985
£100k i £250k 18,578 £2,978,318,193 £3,000,170,173
£250k i £500k 9,104 £3,210,006,331 £3,210,741,435
£500k i £1m 5,902 £4,195,139,015 £4,096,275,812
£1m i £5m 6,325 £13,906,348,220 £13,770,223,089
£5m i £10m 1,221 £8,663,508,245 £8,485,303,746
Dros £10m 1,695 £70,527,493,186 £70,560,969,260
Total 171,151 £105,840,837,652 £105,801,158,497
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm