Elusennau yn ôl band incwm - 06 February 2026

Mae'r dudalen hon yn grwpio elusennau yn ôl eu maint, gan ddefnyddio bandiau incwm. Wrth grwpio elusennau yn y modd hwn gallwn gael trosolwg o sut y dosberthir adnoddau o fewn y sector a sicrhau gwell cymariaethau.

Elusennau

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod. charity-quantities-chart

Incwm gros

Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Band incwm Elusennau Cyfanswm Incwm Gros Cyfanswm gwariant
£0 i £5k 52,101 £59,090,044 £163,191,060
£5k i £10k 16,803 £124,082,341 £153,308,272
£10k i £25k 26,938 £447,255,164 £529,035,357
£25k i £50k 16,938 £608,922,703 £661,364,541
£50k i £100k 15,577 £1,120,461,630 £1,168,009,454
£100k i £250k 18,571 £2,978,788,890 £2,999,896,812
£250k i £500k 9,087 £3,200,966,248 £3,205,604,264
£500k i £1m 5,901 £4,191,510,745 £4,095,692,591
£1m i £5m 6,317 £13,892,389,556 £13,749,527,413
£5m i £10m 1,221 £8,663,585,845 £8,486,464,908
Dros £10m 1,695 £70,497,954,126 £70,402,782,788
Total 171,149 £105,785,007,292 £105,614,877,460
Lawrlwythwch yr elusennau llawn fesul data band incwm